Mit Klick auf den Monatsnamen kommen Sie zur Statistik des Monates (grafische Darstellung tageweise)
| 2011 | Besucher | bester Tag | | Besucher am besten Tag | Besucher seit dem 08.12.2008 |
| Dezember | 1.217 | Dienstag | 13.12.2011 | 64 | 36.962 |
| November | 1.221 | Dienstag / Montag | 08.11. / 14.11.2011 | je 63 | 35.745 |
| Oktober | 1.253 | Mittwoch | 19.10.2011 | 59 | 34.524 |
| September | 1.398 | Mittwoch | 21.09.2011 | 89 | 32.614 |
| August | 1.401 | Donnerstag | 25.08.2011 | 73 | 31.216 |
| Juli | 1.416 | Mittwoch | 20.07.2011 | 74 | 29.815 |
| Juni | 1.190 | Mittwoch | 22.06.2011 | 68 | 28.399 |
| Mai | 1.160 | Dienstag | 03.05.2011 | 51 | 27.209 |
| April | 1.106 | Donnerstag | 07.04.2011 | 55 | 26.049 |
| März | 1.390 | Mittwoch | 02.03.2011 | 69 | 24.943 |
| Februar | 1.252 | Montag | 21.02.2011 | 58 | 23.553 |
| Januar | 1.421 | Mittwoch | 26.01.2011 | 73 | 22.301 |

| 2010 | Besucher | bester Tag | Besucher am besten Tag | Besucher seit 08.12.2008 | |
| Dezember | 1.055 | Freitag | 10.12.2010 | 47 | 20.860 |
| November | 1.165 | Donnerstag | 18.11.2010 | 68 | 19.805 |
| Oktober | 1.052 | Donnerstag | 14.10.2010 | 66 | 18.640 |
| September | 1.198 | Mittwoch | 29.09.2010 | 59 | 17.588 |
| August | 1.376 | Donnerstag | 26.08.2010 | 63 | 16.390 |
| Juli | 1.352 | Montag | 19.07.2010 | 109 | 15.014 |
| Juni | 1.271 | Mittwoch | 02.06.2010 | 83 | 13.662 |
| Mai | 1.155 | Mittwoch, | 26.05.2010 | 60 | 12.391 |
| April | 891 | Montag, | 26.04.2010 | 49 | 11.236 |
| März | 935 | Freitag, | 12.03.2010 | 51 | 10.345 |
| Februar | 843 | Dienstag, | 16.02.2010 | 56 | 9.410 |
| Januar | 882 | Sonntag, | 10.01.2010 | 40 | 8.567 |
Besucherstatistik 2010 grafische Darstellung der Monate Januar bis Dezember:

unsere Web-Seite 2009 mit 6.759 Besuchern:

Diese Auswertung fasst alle Seitenaufrufe eines Besuchers, gekennzeichnet durch seine IP-Adresse und seine Browserkennung, zu einem Besuch (unique visit) zusammen. Ein Besucher wird nur gezählt, wenn er mindestens eine Page-Impression, d.h. eine vollständig geladene Seite mit dem Rückgabewert 200 oder 304, ohne Bestandteile wie Bilder und Dateien mit den Endungen .png, .jpg, jpeg, .gif, .swf, .css, .class oder .js auslöst. Liegen mehr als 30 Minuten zwischen den einzelnen Page-Impressions, so wird der Besucher mehrfach gezählt. Ein Besuch kann maximal 30 Minuten dauern.